Втулка-муфта переходная коническая ПВХ COMER

96 4,515 

Артикул: Н/Д Категории: ,

Втулка-муфта переходная коническая под клеевое соединение

Втулка-муфта имеет три разных диаметра, может использоваться как переходная муфта (труба фиксируется внутри фитинга) с двух сторон. Также используется как втулка (фитинг вставляется в раструб трубы или другой фитинг соответствующего диаметра). Другими словами втулка ПВХ измеряется по наружнему диаметру, а муфта по внутреннему, смотрите таблицу.

RP20-1-300x212 Втулка-муфта переходная коническая ПВХ COMER

Артикул dxd1xd2 L L1 L2 Z E Gr
RP20025APVC 20x25x16 16 14 19 6 23 10
RP20025BPVC 20x25x20 16 16 19 6 28 8
RP20032APVC 25x32x16 19 14 22 6 23 16
RP20032BPVC 25x32x20 19 16 22 6 28 17
RP20032CPVC 25x32x25 19 19 22 6 33 18
RP20040BPVC 32x40x20 22 16 24 9 28 27
RP20040CPVC 32x40x25 22 19 24 8 33 27
RP20040DPVC 32x40x32 22 22 26 9 41 28
RP20050BPVC 40x50x20 26 16 31 9 28 47
RP20050CPVC 40x50x25 28 19 31 12 33 49
RP20050DPVC 40x50x32 28 22 31 9 41 53
RP20050EPVC 40x50x40 26 26 31 10 50 56
RP20063CPVC 50x63x25 32 19 38 19 33 86
RP20063DPVC 50x63x32 31 22 38 12 41 88
RP20063EPVC 50x63x40 31 26 38 12 50 93
RP20063FPVC 50x63x50 31 31 38 12 60.5 94
RP20075DPVC 63x75x32 38 22 44 23 41 125
RP20075EPVC 63x75x40 38 26 44 17.2 50 125
RP20075FPVC 63x75x50 38 31 44 12.3 60.5 130
RP20075GPVC 63x75x63 38 38 44 3 75 140
RP20090EPVC 75x90x40 44 26 51 22.5 50 205
RP20090FPVC 75x90x50 44 31 51 17.5 60.5 130
RP20090GPVC 75x90x63 44 38 51 11.1 75 140
RP2009HFPVC 75x90x75 44 44 51 3 88 237
RP20110EPVC 90x110x40 51 26 61 32.8 5o 382
RP20110FPVC 90x110x50 51 31 61 28 60.5 371
RP20110GPVC 90x110x63 51 38 61 21.5 75 378
RP20110HPVC 90x110x75 51 44 61 15.7 88 402
RP20110IPVC 90x110x90 51 51 61 5 106 442
RP20125FPVC 110x125x50 61 31 69 34 60.5 386
RP20125GPVC 110x125x63 61 38 69 27.5 75 398
RP20125HPVC 110x125x75 61 44 69 22.8 88 428
RP20125IPVC 110x125x90 61 51 69 17 106 490
RP20125LPVC 110x125x110 61 61 69 5 129 675
RP20140IPVC 125x140x90 69 51 76 23.8 106 580
RP20140LPVC 125x140x110 69 61 76 17 129 645
RP20140MPVC 125x140x125 69 69 76 6 145 590
RP20160IPVC 140x160x90 76 51 86 23.5 106 812
RP20160LPVC 140x160x110 76 61 86 18 129 912
RP20160MPVC 140x160x125 76 69 86 8 145 950
RP20160NPVC 140x160x140 76 76 86 8 164 1000
Диаметр

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Все результаты поиска