G | L | Z | E | PN | Gr |
---|---|---|---|---|---|
3/8″ | 11.4 | 11.6 | 23.5 | 16 | 14 |
1/2″ | 15 | 12 | 26.5 | 16 | 18 |
3/4″ | 16.3 | 16.7 | 32.5 | 16 | 29 |
1″ | 19.1 | 19.9 | 41 | 16 | 54 |
1″1/4 | 21.4 | 27.6 | 50 | 16 | 85 |
1″1/2 | 21.4 | 37.6 | 60 | 16 | 178 |
2″ | 25.7 | 46.3 | 75 | 16 | 329 |
2″1/2 | 30.2 | 53.8 | 89 | 16 | 430 |
3″ | 33.3 | 65.7 | 106 | 16 | 760 |
4″ | 39.3 | 79.7 | 129 | 16 | 1022 |
ПВХ угол 90° резьбовой
применятся в трубопроводах для питьевого и технического водоснабжения и водоподготовки. Часто используется в обвязке бассейнов, фонтанов, аквапарках, системах орошения.
Пищевая промышленность не стала исключением, из-за отсутствия вкуса и запаха у ПВХ фитингов и труб, используются в производстве напитков, молочных продуктов, животноводческих и рыбных фермах.
Стоит отметить нефтепереработка, угольная и металлургическая промышленность тоже нашли применение пластиковым трубам и фитингам в своих отраслях.