Артикул | d | L | Z | E | Gr |
---|---|---|---|---|---|
EL500160PVC | 16 | 14 | 9 | 23.5 | 13 |
EL500200PVC | 20 | 16 | 11 | 26.5 | 17 |
EL500250PVC | 25 | 19 | 14 | 32.5 | 30 |
EL500320PVC | 32 | 22 | 17 | 41 | 50 |
EL500400PVC | 40 | 26 | 23 | 50 | 88 |
EL500500PVC | 50 | 31 | 28 | 60 | 135 |
EL500630PVC | 63 | 38 | 34 | 75 | 246 |
EL500750PVC | 75 | 44 | 40 | 89 | 383 |
EL500900PVC | 90 | 51 | 48 | 106 | 616 |
EL501100PVC | 110 | 61 | 58 | 129 | 1058 |
EL501250PVC | 125 | 69 | 66 | 145 | 1430 |
EL501400PVC | 140 | 76 | 73 | 164 | 2000 |
EL501600PVC | 160 | 86 | 81 | 188 | 3275 |
EL502000PVC | 200 | 106 | 102 | 232 | 5661 |
EL502250PVC | 225 | 119 | 115 | 258 | 8085 |
EL502500PVC | 250 | 131.5 | 187.5 | 286 | 12250 |
EL503150PVC | 315 | 162 | 239 | 358 | 23600 |
Угол 90° НПВХ/PVC-U под клеевое соединение