Артикул | G | L | Z | E | Gr |
---|---|---|---|---|---|
EY52016APVC | 3/8″ | 11.4 | 8.1 | 23.5 | 11 |
EY52020BPVC | 1/2″ | 15 | 6.5 | 28 | 18 |
EY52025CPVC | 3/4″ | 16.3 | 8.7 | 34 | 29 |
EY52032DPVC | 1″ | 19.1 | 10.9 | 42 | 48 |
EY52040EPVC | 1″1/4 | 21.4 | 14.6 | 51 | 74 |
EY52050FPVC | 1″1/2 | 21.4 | 21.6 | 61 | 110 |
EY52063GPVC | 2″ | 25.7 | 27.3 | 75 | 182 |
EY52075HPVC | 2″1/2 | 30.2 | 31.8 | 89 | 340 |
EY52090IPVC | 3″ | 33.3 | 38.7 | 106 | 620 |
EY52016APVC | 4″ | 39.3 | 46.7 | 890 | 830 |
ПВХ угол 45° резьбовой
применятся в трубопроводах для питьевого и технического водоснабжения и водоподготовки. Часто используется в обвязке бассейнов, фонтанов, аквапарках, системах орошения.
Пищевая промышленность не стала исключением, из-за отсутствия вкуса и запаха у ПВХ фитингов и труб, используются в производстве напитков, молочных продуктов, животноводческих и рыбных фермах.
Стоит отметить нефтепереработка, угольная и металлургическая промышленность тоже нашли применение пластиковым трубам и фитингам в своих отраслях.