| Артикул | Характеристики трубы НПВХ производство Aquademic | Ø | PN | Толщина стенки, мм | Длина, м | Вес, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AQC050006R | Труба напорная НПВХ/PVC-U с раструбом Ø 50 мм | 50 | 6 | 1,6 | 3 | 0,39 |
| AQC063006R | Труба напорная НПВХ/PVC-U с раструбом Ø 63 мм | 63 | 6 | 2,0 | 3 | 0,59 |
| AQC075006R | Труба напорная НПВХ/PVC-U с раструбом Ø 75 мм | 75 | 6 | 2,3 | 3 | 0,82 |
| AQC090006R | Труба напорная НПВХ/PVC-U с раструбом Ø 90 мм | 90 | 6 | 2,8 | 3 | 1,17 |
| AQC110006R | Труба напорная НПВХ/PVC-U с раструбом Ø 110 мм | 110 | 6 | 2,7 | 3 | 1,39 |
| AQC125006R | Труба напорная НПВХ/PVC-U с раструбом Ø 125 мм | 125 | 6 | 3,1 | 3 | 1,88 |
| AQC140006R | Труба напорная НПВХ/PVC-U с раструбом Ø 140 мм | 140 | 6 | 3,5 | 3 | 2,36 |
| AQC160006R | Труба напорная НПВХ/PVC-U с раструбом Ø 160 мм | 160 | 6 | 4,0 | 3 | 3,04 |
НПВХ / PVC-U Клеевые трубы PN6
чаще всего используют в строительстве бассейнов из-за отсутствия давления в системе, обычно не более 2 атмосфер.
Для канализации где требуется долговечность и гарантия от протечек срок службы которой достигает 50 лет, поскольку главное преимущество- это надежность «холодной сварки» создающей молекулярную связь.
Для первого и второго варианта также приоритетом НПВХ труб и фитингов является химстойкость к кислотам, щелочам и бассейной химии.


