Артикул | d | DN | A, max | B | E | L | Z | H | Вес, гр | Pn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RVUIT016E | 16 | 10 | 125 | 72 | 55 | 14 | 107 | 135 | 203 | 16 |
RVUIT020E | 20 | 15 | 125 | 72 | 55 | 16 | 103 | 135 | 211 | 16 |
RVUIT025E | 25 | 20 | 145 | 84 | 66 | 19 | 120 | 158 | 358 | 16 |
RVUIT032E | 32 | 25 | 165 | 95 | 75 | 22 | 132 | 176 | 526 | 16 |
RVUIT040E | 40 | 32 | 190 | 111 | 87 | 26 | 155 | 207 | 733 | 10 |
RVUIT050E | 50 | 40 | 210 | 120 | 100 | 31 | 181 | 243 | 1095 | 10 |
RVUIT063E | 63 | 50 | 240 | 139 | 120 | 38 | 222 | 298 | 1843 | 10 |
Фильтр для сбора грязи с муфтовым окончанием под клеевое соединение
Используют в системах где требуется очистка твердых фракций, подходит для питьевой воды.
Для обслуживания фильтра демонтаж не требуется.