Прозрачные трубы ПВХ под клеевое соединение
Диаметры от 20 до 110 мм.
Трубы из поливинилхлорида с высокой степенью прозрачности находят свое применение в качестве инспекционных окон. Они позволяют осуществлять визуальный контроль за составом и физическим состоянием движущихся потоков в различных отраслях промышленности. В частности, их активно используют в пищевой, химической и водоочистной сферах.
Помимо основных функций, иногда прозрачные ПВХ-трубы применяются в иных целях, включая декоративные решения.
| Артикул | Характеристики трубы ПВХ | Ø | PN | Толщина стенки, мм | Длина, м |
|---|---|---|---|---|---|
| AQCPR020016R | Труба прозрачная ПВХ без раструба | 20 | 16 | 1,5 | 3 |
| AQCPR025016R | Труба прозрачная ПВХ без раструба | 25 | 16 | 1,9 | 3 |
| AQCPR032010R | Труба прозрачная ПВХ без раструба | 32 | 10 | 1,9 | 3 |
| AQCPR040010R | Труба прозрачная ПВХ без раструба | 40 | 10 | 1,9 | 3 |
| AQCPR050010R | Труба прозрачная ПВХ без раструба | 50 | 10 | 2,4 | 3 |
| AQCPR063010R | Труба прозрачная ПВХ без раструба | 63 | 10 | 3,0 | 3 |
| AQCPR075010R | Труба прозрачная ПВХ без раструба | 75 | 10 | 3,6 | 3 |
| AQCPR090010R | Труба прозрачная ПВХ без раструба | 90 | 10 | 4,3 | 3 |
| AQCPR110010R | Труба прозрачная ПВХ без раструба | 110 | 10 | 5,3 | 3 |


