Артикул | dxG | L | L1 | L2 | Z1 | C | G1 | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US82020BPVC | 20×1/2″ | 16 | 14.9 | 25.7 | 3 | 30 | 1″ | 42.8 |
US82025CPVC | 25×3/4″ | 19 | 15 | 28.5 | 3 | 35.3 | 1″1/4 | 53 |
US82032DPVC | 32×1″ | 22 | 19.5 | 31.3 | 3 | 41.5 | 1″1/2 | 61 |
US82040EPVC | 40×1″1/4 | 26 | 21.9 | 31.9 | 3 | 54.3 | 2″ | 72 |
US82050FPVC | 50×1″1/2 | 31 | 21.4 | 40 | 3 | 65 | 2″1/4 | 79 |
US82050GPVC | 50×2″ | 31 | 25.7 | 40 | 3 | 65 | 2″3/4 | 79 |
US82063GPVC | 63×2″ | 38 | 25.7 | 42 | 3 | 70 | 2″3/4 | 96 |
ПВХ муфта разборная наружняя резьба с EPDM прокладкой (американка) под клеевое соединение применятся в трубопроводах для питьевого и технического водоснабжения и водоподготовки. Часто используется в обвязке бассейнов, фонтанов, аквапарках, системах орошения.
Пищевая промышленность не стала исключением, из-за отсутствия вкуса и запаха у ПВХ фитингов и труб, используются в производстве напитков, молочных продуктов, животноводческих и рыбных фермах.
Стоит отметить нефтепереработка, угольная и металлургическая промышленность тоже нашли применение пластиковым трубам и фитингам в своих отраслях.