Артикул | dxG | L | L1 | L2 | Z1 | C | G1 | E | Gr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US72020BPVC | 20×1/2″ | 16 | 15 | 25 | 3 | 30 | 1″ | 42 | 114 |
US72025CPVC | 25×3/4″ | 19 | 16.3 | 27 | 3 | 36 | 1″1/4 | 52 | 138 |
US72032DPVC | 32×1″ | 22 | 19.1 | 29 | 3 | 42 | 1″1/2 | 59 | 235 |
US72040EPVC | 40×1″1/4 | 26 | 21.4 | 35 | 3 | 55 | 2″ | 72 | 413 |
US72050FPVC | 50×1″1/2″ | 31 | 21.4 | 40 | 3 | 65 | 2″1/4 | 79 | 455 |
US72063GPVC | 63×2″ | 38 | 25.7 | 42 | 3 | 70 | 2″3/4 | 96 | 713 |
ПВХ муфта разборная наружняя резьба-латунь (американка) под клеевое соединение применятся в трубопроводах для питьевого и технического водоснабжения и водоподготовки. Часто используется в обвязке бассейнов, фонтанов, аквапарках, системах орошения.
Пищевая промышленность не стала исключением, из-за отсутствия вкуса и запаха у ПВХ фитингов и труб, используются в производстве напитков, молочных продуктов, животноводческих и рыбных фермах.
Стоит отметить нефтепереработка, угольная и металлургическая промышленность тоже нашли применение пластиковым трубам и фитингам в своих отраслях.